Kreuzfahrt-Planer Möltenort:
Unweit unserer Ferienwohnung befindet sich die engste Stelle der Kieler Förde. Dort haben Sie einen phantastischen Ausblick auf die passierenden Kreuzfahrer ab/bis/via Kiel.
Auch vom Küchenfenster der Ferienwohnung aus haben Sie einen Blick auf alle aufgeführten Kreuzfahrer.
Zusätzlich verkehren täglich die Color Fantasy, bzw. Color Magic und die Fähren der Stena Line.
| Nr. | Datum (Ank.) | Tag (Ank.) | Ank. | Datum (Abf.) | Tag (Abf.) | Abf. | Schiffsname | Liegeplatz | Makler | von | nach |
| 1 | 03.04.2011 | So | 08:00 | 03.04.2011 | So | 20:00 | AIDAsol | 27 | S&B | Hamburg | Kiel |
| 2 | 05.04.2011 | Di | 08:00 | 05.04.2011 | Di | 20:00 | AIDAsol | 27 | S&B | Kiel | Kiel |
| 3 | 07.04.2011 | Do | 08:00 | 07.04.2011 | Do | 18:00 | AIDAsol | 27 | S&B | Kiel | Göteburg |
| 4 | 09.04.2011 | Sa | 09:00 | 09.04.2011 | Sa | 23:00 | Taufe AIDAsol | 27 | S&B | Göteburg | Kopenhagen |
| 5 | 01.05.2011 | So | 08:00 | 01.05.2011 | So | 18:00 | Delphin | 22 | UCA | Hamburg | Klaipeda |
| 6 | 01.05.2011 | So | 08:00 | 01.05.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 7 | 08.05.2011 | So | 08:00 | 08.05.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt |
| 8 | 10.05.2011 | Di | 08:00 | 10.05.2011 | Di | 16:00 | Delphin | 22 | UCA | Stockholm | Gdynia |
| 9 | 10.05.2011 | Di | 08:00 | 10.05.2011 | Di | 20:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 10 | 12.05.2011 | Do | 10:00 | 12.05.2011 | Do | 15:00 | Princess Daphne | 22 | S&B | Dover | Gdynia |
| 11 | 14.05.2011 | Sa | 08:00 | 14.05.2011 | Sa | 20:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 12 | 15.05.2011 | So | 08:00 | 15.05.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 13 | 18.05.2011 | Mi | 08:00 | 18.05.2011 | Mi | 20:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 14 | 18.05.2011 | Mi | 08:00 | 18.05.2011 | Mi | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Harwich | Stockholm |
| 15 | 20.05.2011 | Fr | 09:00 | 20.05.2011 | Fr | 17:30 | Delphin | 22 | UCA | Stockholm | Rönne |
| 16 | 20.05.2011 | Fr | 10:00 | 20.05.2011 | Fr | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | Zeebrügge | Oslo |
| 17 | 21.05.2011 | Sa | 09:00 | 21.05.2011 | Sa | 14:30 | Princess Daphne | 22 | S&B | Stockholm | Vik |
| 18 | 22.05.2011 | So | 08:00 | 22.05.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt |
| 19 | 22.05.2011 | So | 08:00 | 22.05.2011 | So | 20:00 | AIDAcara | 28 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 20 | 23.05.2011 | Mo | 10:00 | 23.05.2011 | Mo | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 21 | 24.05.2011 | Di | 07:00 | 24.05.2011 | Di | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | UCA | Kopenhagen | Bergen |
| 22 | 25.05.2011 | Mi | 04:00 | 25.05.2011 | Mi | 19:00 | Deutschland | 27 | S&B | k.A. | k.A. |
| 23 | 26.05.2011 | Do | 08:00 | 26.05.2011 | Do | 20:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 24 | 28.05.2011 | Sa | 09:00 | 28.05.2011 | Sa | 15:00 | Princess Daphne | 28 | S&B | Bergen | Gdynia |
| 25 | 29.05.2011 | So | 08:00 | 29.05.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 26 | 29.05.2011 | So | 08:00 | 29.05.2011 | So | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Bornholm | Stockholm |
| 27 | 30.05.2011 | Mo | 08:00 | 30.05.2011 | Mo | 20:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 28 | 01.06.2011 | Mi | 09:00 | 01.06.2011 | Mi | 16:00 | Delphin | 22 | UCA | Stockholm | Vik |
| 29 | 01.06.2011 | Mi | 07:00 | 01.06.2011 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | UCA | Kopenhagen | Stockholm |
| 30 | 03.06.2011 | Fr | 08:00 | 03.06.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 31 | 03.06.2011 | Fr | 10:00 | 03.06.2011 | Fr | 18:00 | MSC Poesia | 28 | S&B | Lerwick | Kopenhagen |
| 32 | 05.06.2011 | So | 08:00 | 05.06.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt |
| 33 | 06.06.2011 | Mo | 08:00 | 06.06.2011 | Mo | 19:00 | Deutschland | 27 | S&B | k.A. | k.A. |
| 34 | 07.06.2011 | Di | 09:00 | 07.06.2011 | Di | 14:30 | Princess Daphne | 28 | S&B | Stockholm | Vik |
| 35 | 09.06.2011 | Do | 08:00 | 09.06.2011 | Do | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Bornholm | Lerwick |
| 36 | 10.06.2011 | Fr | 08:00 | 10.06.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 37 | 10.06.2011 | Fr | 09:00 | 10.06.2011 | Fr | 17:00 | Vistamar | 28 | S&B | k.A. | k.A. |
| 38 | 11.06.2011 | Sa | 07:00 | 11.06.2011 | Sa | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | UCA | Gdansk | Bergen |
| 39 | 12.06.2011 | So | 08:00 | 12.06.2011 | So | 18:00 | C.Columbus | 22 | S&B | Bergen | Kopenhagen |
| 40 | 12.06.2011 | So | 08:00 | 12.06.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 41 | 14.06.2011 | Di | 10:00 | 14.06.2011 | Di | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | Bergen | Kopenhagen |
| 42 | 14.06.2011 | Di | 08:00 | 14.06.2011 | Di | 19:00 | Deutschland | 28 | S&B | k.A. | k.A. |
| 43 | 17.06.2011 | Fr | 15:00 | 19.06.2011 | So | 12:00 | SWISS Ruby | 22 | Scylla | k.A. | k.A. |
| 44 | 17.06.2011 | Fr | 08:00 | 17.06.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 45 | 19.06.2011 | So | 08:00 | 19.06.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt |
| 46 | 19.06.2011 | So | 09:00 | 19.06.2011 | So | 13:00 | Princess Daphne | 28 | S&B | Bergen | Leknes |
| 47 | 21.06.2011 | Di | 07:00 | 21.06.2011 | Di | 22:00 | Black Watch | 27 | NSA | Dover | Stockholm |
| 48 | 22.06.2011 | Mi | 07:00 | 22.06.2011 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | UCA | Alesund | Bergen |
| 49 | 24.06.2011 | Fr | 07:00 | 24.06.2011 | Fr | 18:00 | C.Columbus | 22 | S&B | Visby | Rönne |
| 50 | 24.06.2011 | Fr | 08:00 | 24.06.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 51 | 25.06.2011 | Sa | 10:00 | 25.06.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | Bergen | Kopenhagen |
| 52 | 26.06.2011 | So | 07:00 | 26.06.2011 | So | 23:30 | Deutschland | 22 | S&B | | |
| 53 | 26.06.2011 | So | 08:00 | 26.06.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 54 | 26.06.2011 | So | 08:00 | 26.06.2011 | So | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Bergen | Hellesylt |
| 55 | 01.07.2011 | Fr | 15:00 | 02.07.2011 | Sa | 18:00 | SWISS Ruby | 22 | Scylla | k.A. | k.A. |
| 56 | 01.07.2011 | Fr | 08:00 | 01.07.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 57 | 01.07.2011 | Fr | 09:00 | 01.07.2011 | Fr | 16:30 | Princess Daphne | 28 | S&B | Bergen | Rönne |
| 58 | 02.07.2011 | Sa | 10:00 | 02.07.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | Hellesylt & Geiranger | Kopenhagen |
| 59 | 03.07.2011 | So | 08:00 | 03.07.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt & Geiranger |
| 60 | 06.07.2011 | Mi | 08:00 | 06.07.2011 | Mi | 18:00 | C.Columbus | 22 | S&B | Sassnitz | NOK |
| 61 | 06.07.2011 | Mi | 07:00 | 06.07.2011 | Mi | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | UCA | Alesund | Bergen |
| 62 | 08.07.2011 | Fr | 08:00 | 08.07.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 28 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 63 | 09.07.2011 | Sa | 10:00 | 09.07.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 64 | 09.07.2011 | Sa | 09:00 | 09.07.2011 | Sa | 18:00 | Princess Daphne | 28 | S&B | St. Petersburg | Gdynia |
| 65 | 10.07.2011 | So | 08:00 | 10.07.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 66 | 10.07.2011 | So | 08:00 | 10.07.2011 | So | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Bergen | Hellesylt |
| 67 | 11.07.2011 | Mo | 10:00 | 11.07.2011 | Mo | 20:00 | Eurodam | 27 | S&B | k.A. | k.A. |
| 68 | 14.07.2011 | Do | 07:00 | 14.07.2011 | Do | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | UCA | Kopenhagen | Stockholm |
| 69 | 15.07.2011 | Fr | 08:00 | 15.07.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 70 | 16.07.2011 | Sa | 10:00 | 16.07.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | Hellesylt & Geiranger | Kopenhagen |
| 71 | 16.07.2011 | Sa | 08:00 | 16.07.2011 | Sa | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Aarhus | Hellesylt |
| 72 | 17.07.2011 | So | 08:00 | 17.07.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt & Geiranger |
| 73 | 19.07.2011 | Di | 13:00 | 19.07.2011 | Di | 17:00 | Princess Daphne | 28 | S&B | Gdynia | St. Petersburg |
| 74 | 22.07.2011 | Fr | 08:00 | 22.07.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 75 | 23.07.2011 | Sa | 10:00 | 23.07.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 76 | 24.07.2011 | So | 08:00 | 24.07.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 77 | 24.07.2011 | So | 07:00 | 24.07.2011 | So | 19:00 | Mein Schiff 2 | 28 | UCA | Gdansk | Bergen |
| 78 | 27.07.2011 | Mi | 08:00 | 27.07.2011 | Mi | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Bergen | Hellesylt |
| 79 | 29.07.2011 | Fr | 08:00 | 29.07.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 80 | 30.07.2011 | Sa | 10:00 | 30.07.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | Hellesylt & Geiranger | Kopenhagen |
| 81 | 30.07.2011 | Sa | 06:00 | 30.07.2011 | Sa | 17:00 | Eurodam | 28 | S&B | k.A. | k.A. |
| 82 | 31.07.2011 | So | 08:00 | 31.07.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt & Geiranger |
| 83 | 04.08.2011 | Do | 07:00 | 04.08.2011 | Do | 19:00 | Mein Schiff 2 | 28 | UCA | Alesund | Stockholm |
| 84 | 04.08.2011 | Do | 09:00 | 06.08.2011 | Sa | 02:00 | The World | 27 | S&B | k.A. | k.A. |
| 85 | 05.08.2011 | Fr | 08:00 | 05.08.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 28 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 86 | 06.08.2011 | Sa | 10:00 | 06.08.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 87 | 07.08.2011 | So | 08:00 | 07.08.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 88 | 07.08.2011 | So | 08:00 | 07.08.2011 | So | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Bergen | Hellesylt |
| 89 | 09.08.2011 | Di | 09:00 | 09.08.2011 | Di | 16:00 | Astor | 27 | PWL | Kopenhagen | Bergen |
| 90 | 12.08.2011 | Fr | 08:00 | 12.08.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 91 | 13.08.2011 | Sa | 10:00 | 13.08.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | Hellesylt & Geiranger | Kopenhagen |
| 92 | 13.08.2011 | Sa | 08:00 | 13.08.2011 | Sa | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Aarhus | Stockholm |
| 93 | 14.08.2011 | So | 08:00 | 14.08.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt & Geiranger |
| 94 | 14.08.2011 | So | 07:00 | 14.08.2011 | So | 19:00 | Mein Schiff 2 | 28 | UCA | Gdansk | Stavanger |
| 95 | 16.08.2011 | Di | 07:30 | 16.08.2011 | Di | 17:00 | Astor | 27 | PWL | Kopenhagen | Klaipeda |
| 96 | 17.08.2011 | Mi | k.A. | 17.08.2011 | Mi | k.A. | Europa | 27 | S&B | k.A. | k.A. |
| 97 | 19.08.2011 | Fr | 08:00 | 19.08.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 98 | 20.08.2011 | Sa | 10:00 | 20.08.2011 | Sa | 17:00 | Delphin | 22 | UCA | Bergen | Kopenhagen |
| 99 | 20.08.2011 | Sa | 10:00 | 20.08.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 100 | 21.08.2011 | So | 08:00 | 21.08.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Stockholm |
| 101 | 21.08.2011 | So | 08:00 | 21.08.2011 | So | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Tallinn | Stockholm |
| 102 | 22.08.2011 | Mo | 07:00 | 22.08.2011 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | UCA | Kopenhagen | Stockholm |
| 103 | 26.08.2011 | Fr | 08:00 | 26.08.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 104 | 27.08.2011 | Sa | 10:00 | 27.08.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | Hellesylt & Geiranger | Kopenhagen |
| 105 | 28.08.2011 | So | 08:00 | 28.08.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Hellesylt & Geiranger |
| 106 | 29.08.2011 | Mo | 07:30 | 29.08.2011 | Mo | 17:00 | Astor | 27 | PWL | Rönne | Riga |
| 107 | 01.09.2011 | Do | 08:00 | 01.09.2011 | Do | 16:00 | Delphin | 22 | UCA | Stockholm | Gdynia |
| 108 | 01.09.2011 | Do | 07:00 | 01.09.2011 | Do | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | UCA | Gdansk | Kopenhagen |
| 109 | 01.09.2011 | Do | 08:00 | 01.09.2011 | Do | 17:00 | Costa Pacifica | 28 | S&B | Bornholm | Dover |
| 110 | 02.09.2011 | Fr | 08:00 | 02.09.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 111 | 03.09.2011 | Sa | 10:00 | 03.09.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 112 | 04.09.2011 | So | 08:00 | 04.09.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | St. Petersburg |
| 113 | 05.09.2011 | Mo | 07:00 | 05.09.2011 | Mo | 19:00 | Mein Schiff 2 | 27 | UCA | Oslo | Kopenhagen |
| 114 | 07.09.2011 | Mi | 08:00 | 07.09.2011 | Mi | 18:00 | Vistamar | 27 | S&B | k.A. | k.A. |
| 115 | 09.09.2011 | Fr | 08:00 | 09.09.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 116 | 10.09.2011 | Sa | 10:00 | 10.09.2011 | Sa | 18:00 | MSC Poesia | 27 | S&B | Hellesylt & Geiranger | Kopenhagen |
| 117 | 11.09.2011 | So | 08:00 | 11.09.2011 | So | 16:00 | Delphin | 22 | UCA | Stockholm | Portsmouth |
| 118 | 11.09.2011 | So | 08:00 | 11.09.2011 | So | 16:00 | MSC Orchestra | 27 | S&B | Kopenhagen | Southampton |
| 119 | 11.09.2011 | So | 14:00 | 11.09.2011 | So | 16:00 | Athena | 28 | S&B | Gdansk | Göteburg |
| 120 | 16.09.2011 | Fr | 08:00 | 16.09.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 121 | 16.09.2011 | Fr | 16:30 | 18.09.2011 | So | 07:30 | Sans Souci | 28 | SaSo | k.A. | k.A. |
| 122 | 23.09.2011 | Fr | 08:00 | 23.09.2011 | Fr | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Bergen |
| 123 | 30.09.2011 | Fr | 08:00 | 30.09.2011 | Fr | 20:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Kopenhagen |
| 124 | 04.10.2011 | Di | 08:00 | 04.10.2011 | Di | 20:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 125 | 08.10.2011 | Sa | 08:00 | 08.10.2011 | Sa | 20:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Oslo |
| 126 | 12.10.2011 | Mi | 08:00 | 12.10.2011 | Mi | 17:00 | AIDAcara | 27 | S&B | Kopenhagen | Kopenhagen |
| 127 | 28.10.2011 | Fr | 08:30 | 28.10.2011 | Fr | 19:00 | Sans Souci | 28 | SaSo | k.A. | k.A. |
| | | | | | | | | | | | |
Herausgegeben vom Hafenbetrieb der SEEHAFEN KIEL im Januar 2011
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Terminen sowie An- und Abreisezeiten
ohne Gewähr sind. Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.