Urlaub in Heikendorf
Die Ferienwohnung!
Umgebung/Fotos/Video
Anreise
Preis & Leistung
Links
Kontakt / Impressum
Gästebuch

 

Kreuzfahrt-Planer Möltenort:

Unweit unserer Ferienwohnung befindet sich die engste Stelle der Kieler Förde.  Dort haben Sie einen phantastischen Ausblick auf die passierenden Kreuzfahrer ab/bis/via Kiel.

Auch vom Küchenfenster der Ferienwohnung aus haben Sie einen Blick auf alle aufgeführten Kreuzfahrer.

Zusätzlich verkehren täglich die Color Fantasy, bzw. Color Magic und die Fähren der Stena Line.

 


Daten von Kielmonitor.de


Aktuelle Änderungen: siehe Schiffsticker
Aktuelle News: folge kielmonitorlive-Twit

Alle Angaben ohne Gewähr.

No▲An▲Ab▲Name▲Länge ▲Terminal▲von▲nach▲Bild
5020.06.2012 07:00 Uhr20.06.2012 18:00 UhrMS Columbus 2180mCruise Terminal OstseekaiBergenKopenhagenCOLUMBUS 2
5122.06.2012 07:00 Uhr23.06.2012 20:00 UhrStar Flyer92mNorwegenkaiNyborgSassnitz
5222.06.2012 08:00 Uhr22.06.2012 18:00 UhrMS Hamburg144mCruise Terminal OstseekaiStavangerBornholmC COLUMBUS
5322.06.2012 09:00 Uhr22.06.2012 19:00 UhrArtania (ex Artemis)231mCruise Terminal OstseekaiReykjavikN.N.ARTANIA
5423.06.2012 08:00 Uhr23.06.2012 20:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiGöteborgLerwickAIDACARA
5523.06.2012 10:00 Uhr23.06.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiHellesyltKopenhagenMSC POESIA
5624.06.2012 08:00 Uhr24.06.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenFlåmMSC MAGNIFICA
5726.06.2012 06:00 Uhr26.06.2012 17:00 UhrBlack Watch205mCruise Terminal OstseekaiDoverTallinnBLACK WATCH
5829.06.2012 11:00 Uhr29.06.2012 15:00 UhrPrincess Daphne161mCruise Terminal OstseekaiBergenGdyniaPRINCESS DAPHNE
5930.06.2012 10:00 Uhr30.06.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiSt. PetersburgKopenhagenMSC POESIA
6001.07.2012 07:00 Uhr01.07.2012 19:00 UhrMein Schiff 2264mCruise Terminal OstseekaiÅlesundBergenMEIN SCHIFF 2
6101.07.2012 08:00 Uhr01.07.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenStockholmMSC MAGNIFICA
6202.07.2012 07:00 Uhr02.07.2012 18:00 UhrMS Columbus 2180mCruise Terminal OstseekaiGdanskLerwickCOLUMBUS 2
6303.07.2012 08:00 Uhr03.07.2012 18:00 UhrMS Eurodam285mCruise Terminal OstseekaiWarnemündeKopenhagenEURODAM
6405.07.2012 07:00 Uhr05.07.2012 19:00 UhrMS Europa 198mCruise Terminal OstseekaiGdanskLeithEUROPA
6506.07.2012 18:00 Uhr06.07.2012 17:00 UhrSans Souci82mCruise Terminal OstseekaiCuxhavenRendsburgSANS SOUCI
6607.07.2012 10:00 Uhr07.07.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiHellesyltKopenhagenMSC POESIA
6708.07.2012 08:00 Uhr08.07.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenFlåmMSC MAGNIFICA
6809.07.2012 07:00 Uhr09.07.2012 19:00 UhrMein Schiff 2264mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenBergenMEIN SCHIFF 2
6910.07.2012 08:00 Uhr10.07.2012 20:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiBergenLerwickAIDACARA
7010.07.2012 09:00 Uhr10.07.2012 15:00 UhrPrincess Daphne161mCruise Terminal OstseekaiStockholmGdyniaPRINCESS DAPHNE
7113.07.2012 08:00 Uhr13.07.2012 18:00 UhrMS Eurodam285mCruise Terminal OstseekaiWarnemündeKopenhagenEURODAM
7214.07.2012 10:00 Uhr14.07.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiSt. PetersburgKopenhagenMSC POESIA
7315.07.2012 08:00 Uhr15.07.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenStockholmMSC MAGNIFICA
7420.07.2012 09:00 Uhr20.07.2012 15:00 UhrPrincess Daphne161mCruise Terminal OstseekaiStockholmKirkwallPRINCESS DAPHNE
7521.07.2012 07:00 Uhr21.07.2012 18:00 UhrMS Columbus 2180mNorwegenkaiBergenKopenhagenCOLUMBUS 2
7621.07.2012 10:00 Uhr21.07.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiHellesyltKopenhagenMSC POESIA
7722.07.2012 08:00 Uhr22.07.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenFlåmMSC MAGNIFICA
7823.07.2012 07:00 Uhr23.07.2012 17:00 UhrMS Europa 198mCruise Terminal OstseekaiAalborgLerwickEUROPA
7923.07.2012 08:00 Uhr23.07.2012 18:00 UhrMS Eurodam285mCruise Terminal OstseekaiWarnemündeKopenhagenEURODAM
8024.07.2012 08:59 Uhr24.07.2012 18:00 UhrQueen Elizabeth294mCruise Terminal OstseekaiSt. PetersburgZeebrugge
8125.07.2012 08:59 Uhr25.07.2012 18:59 UhrDiscovery169mNorwegenkaiN.N.N.N.DISCOVERY
8227.07.2012 07:30 Uhr27.07.2012 19:30 UhrASTOR176mNorwegenkaiKarlskronaFlensburgASTOR
8327.07.2012 08:00 Uhr27.07.2012 20:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiBergenLerwickAIDACARA
8428.07.2012 10:00 Uhr28.07.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiSt. PetersburgKopenhagenMSC POESIA
8529.07.2012 08:00 Uhr29.07.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenStockholmMSC MAGNIFICA
8602.08.2012 07:00 Uhr02.08.2012 17:00 UhrMS Columbus 2180mCruise Terminal OstseekaiGdanskVikCOLUMBUS 2
8704.08.2012 10:00 Uhr04.08.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiHellesyltKopenhagenMSC POESIA
8804.08.2012 14:00 Uhr04.08.2012 23:30 UhrGann108mCruise Terminal OstseekaiN.N.N.N.
8905.08.2012 08:00 Uhr05.08.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenFlåmMSC MAGNIFICA
9007.08.2012 08:00 Uhr07.08.2012 18:00 UhrMS Eurodam285mCruise Terminal OstseekaiWarnemündeKopenhagenEURODAM
9107.08.2012 08:00 Uhr07.08.2012 18:00 UhrMS Hamburg144mCruise Terminal OstseekaiVikN.N.C COLUMBUS
9210.08.2012 08:00 Uhr10.08.2012 17:00 UhrCosta Pacifica290mCruise Terminal OstseekaiBergenStockholmCOSTA PACIFICA
9311.08.2012 10:00 Uhr11.08.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiSt. PetersburgKopenhagenMSC POESIA
9412.08.2012 07:00 Uhr12.08.2012 18:00 UhrMS Europa 198mCruise Terminal OstseekaiKirkwallBergenEUROPA
9512.08.2012 08:00 Uhr12.08.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenStockholmMSC MAGNIFICA
9613.08.2012 08:00 Uhr13.08.2012 17:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiBergenDoverAIDACARA
9714.08.2012 07:00 Uhr14.08.2012 19:00 UhrMS Columbus 2180mCruise Terminal OstseekaiBergenKopenhagenCOLUMBUS 2
9814.08.2012 08:00 Uhr14.08.2012 16:00 UhrDelphin155mNorwegenkaiBergenSzczecinDELPHIN
9916.08.2012 07:00 Uhr16.08.2012 19:00 UhrMein Schiff 2264mCruise Terminal OstseekaiÅlesundStockholmMEIN SCHIFF 2
10017.08.2012 07:59 Uhr17.08.2012 16:00 UhrMS Hamburg144mCruise Terminal OstseekaiN.N.BergenC COLUMBUS
10118.08.2012 08:00 Uhr18.08.2012 16:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenStockholmMSC POESIA
10219.08.2012 08:00 Uhr19.08.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenFlåmMSC MAGNIFICA
10321.08.2012 08:00 Uhr21.08.2012 17:00 UhrCosta Pacifica290mCruise Terminal OstseekaiRønneHelsinkiCOSTA PACIFICA
10424.08.2012 07:00 Uhr24.08.2012 23:00 UhrMS Europa 198mCruise Terminal OstseekaiSkagenWarnemündeEUROPA
10524.08.2012 08:00 Uhr24.08.2012 17:00 UhrThomson Spirit214mCruise Terminal OstseekaiStockholmHarwich
10625.08.2012 08:00 Uhr25.08.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenKopenhagenMSC POESIA
10726.08.2012 07:00 Uhr26.08.2012 19:00 UhrMein Schiff 2264mCruise Terminal OstseekaiGdanskStockholmMEIN SCHIFF 2
10826.08.2012 08:00 Uhr26.08.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenStockholmMSC MAGNIFICA
10927.08.2012 08:00 Uhr27.08.2012 20:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiGöteborgOsloAIDACARA
11027.08.2012 08:00 Uhr27.08.2012 18:00 UhrDelphin155mNorwegenkaiKopenhagenDoverDELPHIN
11128.08.2012 07:00 Uhr28.08.2012 19:00 UhrMS Europa 198mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenBinzEUROPA
11231.08.2012 08:00 Uhr31.08.2012 20:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenOsloAIDACARA
11331.08.2012 08:00 Uhr31.08.2012 20:00 UhrMS Deutschland175mCruise Terminal OstseekaiStockholmKopenhagenDEUTSCHLAND
11401.09.2012 08:00 Uhr01.09.2012 17:00 UhrCosta Pacifica290mCruise Terminal OstseekaiRønneDoverCOSTA PACIFICA
11501.09.2012 10:00 Uhr01.09.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiHellesyltKopenhagenMSC POESIA
11602.09.2012 08:00 Uhr02.09.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenFlåmMSC MAGNIFICA
11703.09.2012 06:00 Uhr03.09.2012 20:00 UhrMS Deutschland175mCruise Terminal OstseekaiOdenseAmsterdamDEUTSCHLAND
11803.09.2012 07:30 Uhr03.09.2012 17:30 UhrASTOR176mNorwegenkaiKopenhagenKaliningradASTOR
11904.09.2012 08:00 Uhr04.09.2012 20:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenOsloAIDACARA
12004.09.2012 08:00 Uhr04.09.2012 18:00 UhrMS Hamburg144mCruise Terminal OstseekaiSkagenKopenhagenC COLUMBUS
12105.09.2012 07:00 Uhr05.09.2012 19:00 UhrMein Schiff 2264mCruise Terminal OstseekaiGdanskKopenhagenMEIN SCHIFF 2
12208.09.2012 08:00 Uhr08.09.2012 20:00 UhrDelphin155mNorwegenkaiN.N.N.NDELPHIN
12308.09.2012 08:00 Uhr08.09.2012 17:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenBergenAIDACARA
12408.09.2012 10:00 Uhr08.09.2012 18:00 UhrMSC Poesia294mCruise Terminal OstseekaiSt. PetersburgKopenhagenMSC POESIA
12509.09.2012 08:00 Uhr09.09.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenStockholmMSC MAGNIFICA
12614.09.2012 07:30 Uhr14.09.2012 19:30 UhrASTOR176mNorwegenkaiKopenhagenKopenhagenASTOR
12714.09.2012 08:00 Uhr14.09.2012 17:00 UhrThomson Spirit214mCruise Terminal OstseekaiHarwichRiga
12815.09.2012 08:00 Uhr15.09.2012 17:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenBergenAIDACARA
12916.09.2012 08:00 Uhr16.09.2012 16:00 UhrMSC Magnifica294mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenLe HavreMSC MAGNIFICA
13022.09.2012 08:00 Uhr22.09.2012 17:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenBergenAIDACARA
13129.09.2012 08:00 Uhr29.09.2012 17:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenBergenAIDACARA
13206.10.2012 08:00 Uhr06.10.2012 20:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenGöteborgAIDACARA
13309.10.2012 08:00 Uhr09.10.2012 20:00 UhrAIDAcara193mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenKopenhagenAIDACARA
13401.11.2012 07:59 Uhr01.11.2012 18:59 UhrSorolla174mNorwegenkaiN.N.N.N
13502.12.2012 07:59 Uhr02.12.2012 20:59 UhrBlack Watch205mCruise Terminal OstseekaiKopenhagenSouthamptonBLACK WATCH
13615.12.2012 15:00 Uhr15.12.2012 22:00 UhrAmadea232mNorwegenkaiHamburgGöteborg 

Herausgegeben vom Hafenbetrieb der SEEHAFEN KIEL im Januar 2011                       
 
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Terminen sowie An- und Abreisezeiten
ohne Gewähr sind. Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
 

Top


Ferienwohnung Heikendorf | Tel: 0431 / 243047